您現在的位置:首頁>產品介紹 > 垃圾壓縮設備 > 地埋式升降式垃圾壓縮站 > 地埋升降式垃圾壓縮垃圾站-底支撐 >
設備型號:SYJSG-D
瀏覽次數:
設備規格:6方/8方/10方/12方
設備類型:地埋升級式垃圾壓縮站-底支撐
專家快評:可不用建設垃圾站房,運營成本低
內容 | 單位 | 基本參數 | |||
SYJSG-D6/ | SYJSG-D8 | SYJSG-D10 | SYJSG-D12 | ||
外形尺寸 | M | 5.7×2.7×2.769 | 6.5×2.9×2.884 | 7.342×2.9×2.884 | 7.342×2.9×3.084 |
箱體容積 | m³ | 6 | 8 | 10 | 12 |
壓縮力 | KN | 450 | 450 | 450 | 530 |
額定工作壓力 | MPa | 18 | |||
電源電壓 | V | 380 | |||
電機功率 | Kw | 11 | 11 | 11 | 11 |
理論日處理量 | T/天 | 100 | 130 | 160 | 190 |
垃圾密度 | T/m³ | 0.8 | |||
起升高度 | M | 3.0 | |||
整機重量 | Kg | 7.9 | 9.7 | 10.8 | 11.7 |
與車輛對接尺寸 | mm | 2012×1437 | 2012×1437 | 2012×1437 | 2012×1637 |
與車輛對接高度 | M | 不大于1.5米即可 | |||
優點 | 可不用建設站房 |
我們的產品 垃圾壓縮設備 垃圾箱 專用作業車輛 混凝土輸送泵
我們的案例 崇禮區紅旗營垃圾綜合轉運站設備 四川大型垃圾壓縮中轉站 承德市垂直式垃圾壓縮站 天津某區地埋升降式垃圾壓縮站 石家莊水平式垃圾壓縮站 山東智能移動式垃圾壓縮站